Découvrir la commune
Ell est une localité luxembourgeoise et le chef-lieu de la commune portant le même nom située dans le canton de Redange. Les autres localités de commune sont Colpach-Bas, Colpach-Haut, Petit-Nobressart et Roodt.
Le village est traversé dans sa partie sud par l’Attert, un affluent de l’Alzette. La commune est délimitée à l’ouest par la frontière belge qui la sépare de la province de Luxembourg.
La commune compte 1.666 habitants et sa surface est de 21,55 km2. Les données indiquées ci-avant ont été actualisées le 12 janvier 2026.
| Localité | Duerf | Ortschaft | Habitants | Ménages |
| Colpach-Bas | Nidderkolpech | Niedercolpach | 137 | 58 |
| Colpach-Haut | Uewerkolpech | Obercolpach | 314 | 136 |
| Ell | Ell | Ell | 611 | 246 |
| Petit-Nobressart | Kleng-Elchert | Kleinelcheroth | 182 | 67 |
| Roodt (Ell) | Rued (Ell) | Roodt (Ell) | 422 | 152 |
| TOTAL | 1.666 | 659 |
La commune en chiffres
Évolution démographique
| 1821 | 1851 | 1871 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1922 | 1930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 1 215 | 1 263 | 1 086 | 1 087 | 947 | 880 | 814 | 786 |
| 1935 | 1947 | 1960 | 1970 | 1978 | 1979 | 1981 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 679 | 618 | 590 | 580 | 561 | 559 | 560 | 580 |
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 580 | 600 | 600 | 606 | 601 | 595 | 604 | 619 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 644 | 674 | 688 | 722 | 752 | 763 | 823 | 842 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 869 | 925 | 940 | 983 | 1 020 | 1 055 | 1 081 | 1 089 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 151 | 1 166 | 1 191 | 1 235 | 1 230 | 1 265 | 1 289 | 1 350 | 1 425 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 511 | 1 548 | 1 582 | 1 635 | 1 666 | – | – | – | – |
