Informations générales
La commune d'Ell se situe dans le canton de Redange, district de Diekirch
Les localités de la commune sont:
(26/01/2023)
Localité | Duerf | Ortschaft | Habitants | Ménages |
---|---|---|---|---|
Colpach-Bas | Nidderkolpech | Niedercolpach | 145 | 54 |
Colpach-Haut | Uewerkolpech | Obercolpach | 326 | 136 |
Ell | Ell | Ell | 551 | 228 |
Petit-Nobressart | Kleng-Elchert | Kleinelcheroth | 160 | 57 |
Roodt (Ell) | Rued (Ell) | Roodt (Ell) | 398 | 143 |
La commune compte 1580 habitants et sa surface est de 21,55 km2. Les données indiquées ci-avant ont été actualisées le 26 janvier 2023.