Informations générales
La commune d'Ell se situe dans le canton de Redange, district de Diekirch
Les localités de la commune sont:
(04/03/2022)
Localité | Duerf | Ortschaft | Habitants | Ménages |
---|---|---|---|---|
Colpach-bas | Nidderkolpech | Niedercolpach | 142 | 56 |
Colpach-haut | Uewerkolpech | Obercolpach | 328 | 137 |
Ell | Ell | Ell | 521 | 219 |
Petit-Nobressart | Kleng-Elchert | Kleinelcheroth | 163 | 57 |
Roodt (Ell) | Rued (Ell) | Roodt (Ell) | 390 | 143 |
La commune compte 1544 habitants et sa surface est de 21,55 km2. Les données indiquées ci-avant ont été actualisées le 4 mars 2022.